Robe décontractée à pois et manches courtes à col en V QAH36
Robe décontractée à pois et manches courtes à col en V QAH36
Prix habituel
$28.59 USD
Prix habituel
$28.59 USD
Prix promotionnel
Prix unitaire
/
par
 
 
- préféré Livraison gratuite
- défaire Essai de 30 jours
- expédition_locale Retours faciles
Détails du produit
Titre du produit : | Robe décontractée à pois et manches courtes à col en V QAH36 |
S: (CM) | Épaule 41,5, poitrine 97, longueur des manches 16,85, longueur 116,5 |
M: (CM) | Épaule 42,5, poitrine 101, longueur des manches 17,5, longueur 118 |
L: (CM) | Épaule 44,1, poitrine 107, longueur des manches 18,15, longueur 119,5 |
XL: (CM) | Épaule 45,7, poitrine 113, longueur des manches 18,8, longueur 121 |
XXL: (CM) | Épaule 47,3, poitrine 119, longueur des manches 19,45, longueur 122,5 |
Longueur des robes : | Midi |
Longueur des manches: | Manches courtes |
Type d'édition : | Lâche |
Élasticité: | Micro-élasticité |
Tours de taille : | Naturel |
Silhouette: | Ligne A |
Type de robe: | Autres |
Épaisseur: | Léger |
Type de taille : | Taille standard |
Matériel: | Polyester |
Encolure: | Col en V |
Activité: | Tous les jours |
Modèle: | Pois |
Style: | Occasionnel |
Thème: | Automne |
Couleur: | Bleu |
Taille: | Tailles S, M, L, XL, XXL |
Tissu: | 100% polyester |
expédition_locale
Expédition et retours
Expédition et retours
paquet_2
Retours
Retours
Collection en vedette
-
Boucles d'oreilles pendantes à pampilles en argent sterling et soie fine WZ001
Prix habituel $20.99Prix habituel $20.99 Prix promotionnelPrix unitaire / par -
Boucles d'oreilles pendantes florales en cristal de zircon blanc pour femmes WZ002
Prix habituel $20.99Prix habituel $20.99 Prix promotionnelPrix unitaire / par -
Boucles d'oreilles créoles surdimensionnées en alliage de cuivre doré et émaillé à motif floral WZ003
Prix habituel $20.99Prix habituel $20.99 Prix promotionnelPrix unitaire / par -
Boucles d'oreilles créoles en alliage de cuivre et zircons arc-en-ciel WZ004
Prix habituel $20.99Prix habituel $20.99 Prix promotionnelPrix unitaire / par